Admission Statistics
Admission Statistics
Programme-Wise Intake and Admissions
| PROGRAMME | ACADEMIC YEAR | 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDER GRADUATE PROGRAMS: | ||||||
| B TECH | Approved Intake (AICTE / EWS / PMSSS) | 886 | 867 | 1284 | 1156 | 1156 |
| Admitted | 832 | 844 | 1166 | 1097 | 1043 | |
| Percentage of Seats Filled | 96.07 | 97.34 | 90.80 | 94.89 | 90.22 | |
| POST GRADUATE PROGRAMS: | ||||||
| M TECH | Approved Intake (AICTE / EWS / PMSSS) | 30 | 32 | 51 | 51 | 72 |
| Admitted | 30 | 29 | 34 | 17 | 34 | |
| Percentage of Seats Filled | 100 | 90.63 | 66.67 | 33.33 | 47.22 | |
| MBA | Approved Intake (AICTE / EWS / PMSSS) | 64 | 64 | 128 | 128 | 128 |
| Admitted | 63 | 64 | 127 | 128 | 123 | |
| Percentage of Seats Filled | 98.43 | 100.00 | 99.22 | 100.00 | 96.09 | |
Distinguished as one of Hyderabad’s most trusted and sought-after autonomous institutions, Marri Laxman Reddy Institute of Technology and Management (MLRITM) is a preferred destination for high-achieving students through its legacy of academic excellence, global outlook, and commitment to holistic education — achieving a remarkable 100% admissions rate.
Admission Statistics for the Academic Year 2025 - 26
B.Tech Programs
| Branch / Seats | Convener & Management Seats | EWS Seats | PMSSS Seats | Total Seats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | |
| B. Tech - Computer Science and Engineering | 270 | 268 | 18.9 | 19 | - | - | 289 | 287 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (AI & ML) | 180 | 177 | 12.6 | 13 | - | - | 193 | 190 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | 178 | 12.6 | 13 | - | - | 193 | 191 |
| B. Tech - Electronics and Communication Engineering | 90 | 88 | 6.3 | - | - | 95 | 93 | |
| B. Tech - Electrical and Electronics Engineering | 30 | 17 | 2.1 | 1 | - | - | 32 | 18 |
| B. Tech - Mechanical Engineering | 30 | 22 | 2.1 | 2 | - | - | 32 | 24 |
| B. Tech - Civil Engineering | 30 | 27 | 2.1 | 2 | - | - | 32 | 29 |
| TOTAL | 810 | 777 | 56.2 | 55 | - | - | 866 | 832 |
B. Tech – Lateral Entry Admissions
| Branch / Seats | Convener Seats | 25-26 LE Convener Vacancy & 24-25 I Year Leftover Seats | EWS Seats | Total Admitted | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Vacant | Admitted | Intake | Admitted | ||
| B. Tech - Computer Science and Engineering | 27 | 26 | 2 | 2 | 2.7 | 2 | 30 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (AI & ML) | 18 | 15 | 4 | 4 | 1.8 | 1 | 20 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Data Science) | 18 | 16 | 3 | 3 | 1.8 | 0 | 19 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Cyber Security) | |||||||
| B. Tech – Information Technology | |||||||
| B. Tech - Electronics and Communication Engineering | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 10 |
| B. Tech - Electrical and Electronics Engineering | 3 | 3 | 8 | 8 | 0.3 | 1 | 12 |
| B. Tech – Mechanical Engineering | 3 | 3 | 4 | 4 | 0.3 | 0 | 7 |
| B. Tech - Civil Engineering | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 6 |
| TOTAL | 81 | 75 | 24 | 24 | 8.1 | 5 | 104 |
M.Tech Programs
| Branch / Seats | Convener & Management Seats | EWS Seats | PMSSS Seats | Total Seats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | |
| M Tech - Computer Science and Engineering | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| M Tech - CAD/CAM | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| M Tech - Embedded Systems | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| M Tech - Structural Engineering | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 |
| TOTAL | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 |
MBA Programs
| Branch / Seats | Convener & Management Seats | EWS Seats | PMSSS Seats | Total Seats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | |
| MBA | 60 | 60 | 4 | 3 | - | - | 64 | 63 |
Admission Statistics for the Academic Year 2024 - 25
B.Tech Programs
| Branch / Seats | Convener & Management Seats | EWS Seats | PMSSS Seats | Total Seats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | |
| B. Tech - Computer Science and Engineering | 270 | 269 | 20 | 20 | - | - | 290 | 289 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (AI & ML) | 180 | 179 | 13 | 12 | - | - | 193 | 191 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | 179 | 12 | 12 | - | - | 192 | 191 |
| B. Tech - Electronics and Communication Engineering | 90 | 90 | 6 | 3 | - | - | 96 | 93 |
| B. Tech - Electrical and Electronics Engineering | 30 | 22 | 2 | 1 | - | - | 32 | 23 |
| B. Tech - Mechanical Engineering | 30 | 26 | 2 | 2 | - | - | 32 | 28 |
| B. Tech - Civil Engineering | 30 | 27 | 2 | 2 | - | - | 32 | 29 |
| TOTAL | 810 | 792 | 57 | 52 | - | - | 867 | 844 |
B. Tech – Lateral Entry Admissions
| Branch / Seats | Convener Seats | 24-25 LE Convener Vacancy & 23-24 I Year Leftover Seats | EWS Seats | Total Admitted | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Vacant | Admitted | Intake | Admitted | ||
| B. Tech - Computer Science and Engineering | 27 | 24 | 17 | 16 | 3 | 3 | 43 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (AI & ML) | 18 | 15 | 10 | 8 | 2 | 1 | 24 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Data Science) | 18 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 21 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 12 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 17 |
| B. Tech – Information Technology | 18 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| B. Tech - Electronics and Communication Engineering | 18 | 18 | 9 | 9 | 2 | 1 | 28 |
| B. Tech - Electrical and Electronics Engineering | 3 | 3 | 14 | 14 | 1 | 0 | 17 |
| B. Tech – Mechanical Engineering | 3 | 3 | 16 | 15 | 0 | 0 | 18 |
| B. Tech - Civil Engineering | 3 | 3 | 20 | 19 | 0 | 0 | 22 |
| TOTAL | 120 | 108 | 118 | 91 | 12 | 7 | 206 |
M.Tech Programs
| Branch / Seats | Convener & Management Seats | EWS Seats | PMSSS Seats | Total Seats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | |
| M Tech - Computer Science and Engineering | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| M Tech - CAD/CAM | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | 4 |
| M Tech - Embedded Systems | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - | 7 | 6 |
| M Tech - Structural Engineering | 12 | 12 | 1 | 1 | - | - | 13 | 13 |
| TOTAL | 30 | 27 | 2 | 2 | - | - | 32 | 29 |
MBA Programs
| Branch / Seats | Convener & Management Seats | EWS Seats | PMSSS Seats | Total Seats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | |
| MBA | 60 | 60 | 6 | 4 | - | - | 64 | 64 |
Admission Statistics for the Academic Year 2023 - 24
B.Tech Programs
| Branch / Seats | Convener & Management Seats | EWS Seats | PMSSS Seats | Total Seats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | |
| B. Tech - Computer Science and Engineering | 270 | 256 | 19 | 17 | - | - | 289 | 273 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (AI & ML) | 180 | 173 | 13 | 13 | - | - | 193 | 186 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | 176 | 13 | 10 | - | - | 193 | 186 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 120 | 110 | 8 | 8 | - | - | 128 | 118 |
| B. Tech - Information Technology | 180 | 168 | 13 | 13 | - | - | 193 | 181 |
| B. Tech - Electronics and Communication Engineering | 180 | 171 | 12 | 9 | - | - | 192 | 180 |
| B. Tech - Electrical and Electronics Engineering | 30 | 16 | 2 | 1 | - | - | 32 | 17 |
| B. Tech - Mechanical Engineering | 30 | 14 | 2 | 0 | - | - | 32 | 14 |
| B. Tech - Civil Engineering | 30 | 10 | 2 | 1 | - | - | 32 | 11 |
| TOTAL | 1200 | 1094 | 84 | 72 | - | - | 1284 | 1166 |
B. Tech – Lateral Entry Admissions
| Branch / Seats | Convener Seats | 23-24 LE Convener Vacancy & 22-23 I Year Leftover Seats | EWS Seats | Total Admitted | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Vacant | Admitted | Intake | Admitted | ||
| B. Tech - Computer Science and Engineering | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (AI & ML) | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Data Science) | 18 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| B. Tech - Information Technology | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| B. Tech – Computer Science and Information Technology (CSIT) | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| B. Tech - Electronics and Communication Engineering | 18 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| B. Tech - Electrical and Electronics Engineering | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| B. Tech – Mechanical Engineering | 3 | 1 | 21 | 12 | 1 | 1 | 14 |
| B. Tech - Civil Engineering | 3 | 3 | 20 | 10 | 0 | 0 | 13 |
| TOTAL | 108 | 102 | 58 | 35 | 11 | 10 | 147 |
M.Tech Programs
| Branch / Seats | Convener & Management Seats | EWS Seats | PMSSS Seats | Total Seats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | |
| M Tech - Computer Science and Engineering | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| M Tech - CAD/CAM | 12 | 11 | 1 | - | - | - | 13 | 11 |
| M Tech - Embedded Systems | 12 | 2 | 1 | - | - | - | 13 | 2 |
| M Tech - Structural Engineering | 18 | 15 | 1 | - | - | - | 19 | 15 |
| TOTAL | 48 | 34 | 3 | - | - | - | 51 | 34 |
MBA Programs
| Branch / Seats | Convener & Management Seats | EWS Seats | PMSSS Seats | Total Seats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | |
| MBA | 120 | 119 | 8 | 8 | - | - | 128 | 127 |
Admission Statistics for the Academic Year 2022 - 23
B.Tech Programs
| Branch / Seats | Convener & Management Seats | EWS Seats | PMSSS Seats | Total Seats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | |
| B. Tech - Computer Science and Engineering | 180 | 180 | 13 | 12 | - | - | 193 | 192 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (AI & ML) | 180 | 178 | 13 | 13 | - | - | 193 | 191 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | 179 | 13 | 11 | - | - | 193 | 190 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 60 | 60 | 4 | 4 | - | - | 64 | 64 |
| B. Tech - Information Technology | 120 | 120 | 9 | 9 | - | - | 129 | 129 |
| B. Tech - Computer Science and Information Technology | 90 | 90 | 6 | 6 | - | - | 96 | 96 |
| B. Tech - Electronics and Communication Engineering | 180 | 179 | 12 | 11 | - | - | 192 | 190 |
| B. Tech - Electrical and Electronics Engineering | 30 | 21 | 2 | 2 | - | - | 32 | 23 |
| B. Tech - Mechanical Engineering | 30 | 11 | 2 | 1 | - | - | 32 | 12 |
| B. Tech - Civil Engineering | 30 | 10 | 2 | 0 | - | - | 32 | 10 |
| TOTAL | 1080 | 1028 | 76 | 69 | - | - | 1156 | 1097 |
B. Tech – Lateral Entry Admissions
| Branch / Seats | Convener Seats | 22-23 LE Convener Vacancy & 21-22 I Year Leftover Seats | EWS Seats | Total Admitted | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Vacant | Admitted | Intake | Admitted | ||
| B. Tech - Computer Science and Engineering | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (AI & ML) | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Data Science) | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| B. Tech - Information Technology | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| B. Tech - Computer Science and Information Technology (CSIT) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| B. Tech - Electronics and Communication Engineering | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| B. Tech - Electrical and Electronics Engineering | 6 | 6 | 37 | 20 | 0 | 0 | 26 |
| B. Tech - Mechanical Engineering | 6 | 4 | 39 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| B. Tech - Civil Engineering | 6 | 6 | 35 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| TOTAL | 108 | 106 | 111 | 31 | 11 | 11 | 148 |
M.Tech Programs
| Branch / Seats | Convener & Management Seats | EWS Seats | PMSSS Seats | Total Seats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | |
| M Tech - Computer Science and Engineering | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| M Tech - CAD/CAM | 12 | 3 | 1 | - | - | - | 13 | 3 |
| M Tech - Embedded Systems | 12 | 0 | 1 | - | - | - | 13 | 0 |
| M Tech - Structural Engineering | 18 | 8 | 1 | - | - | - | 19 | 8 |
| TOTAL | 48 | 17 | 3 | - | - | - | 51 | 17 |
MBA Programs
| Branch / Seats | Convener & Management Seats | EWS Seats | PMSSS Seats | Total Seats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | |
| MBA | 120 | 120 | 8 | 8 | - | - | 128 | 128 |
Admission Statistics for the Academic Year 2021 - 22
B.Tech Programs
| Branch / Seats | Approved Intake (Inc EWS) | Admitted | Total Admitted | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Convener Admitted | Management Admitted | Spot Admitted | |||
| B. Tech - Computer Science and Engineering | 193 | 137 | 54 | 2 | 193 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (AI & ML) | 193 | 137 | 54 | 4 | 195 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Data Science) | 193 | 138 | 54 | 2 | 194 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 64 | 46 | 18 | 1 | 65 |
| B. Tech - Information Technology | 64 | 46 | 18 | 0 | 64 |
| B. Tech - Computer Science and Information Technology | 64 | 44 | 18 | 2 | 64 |
| B. Tech - Electronics and Communication Engineering | 193 | 134 | 54 | 6 | 194 |
| B. Tech - Electrical and Electronics Engineering | 64 | 14 | 10 | 0 | 24 |
| B. Tech - Mechanical Engineering | 64 | 14 | 10 | 0 | 24 |
| B. Tech - Civil Engineering | 64 | 15 | 11 | 0 | 26 |
| TOTAL | 1156 | 725 | 301 | 17 | 1043 |
B. Tech – Lateral Entry Admissions
| Branch / Seats | Convener Seats | 21-22 LE Convener Vacancy & 20-21 I Year Leftover Seats | Total Admitted | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Vacant | Admitted | ||
| B. Tech - Computer Science and Engineering | 18 | 17 | 1 | 1 | 18 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (AI & ML) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Data Science) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| B. Tech - Information Technology | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| B. Tech - Computer Science and Information Technology (CSIT) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| B. Tech - Electronics and Communication Engineering | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| B. Tech - Electrical and Electronics Engineering | 6 | 5 | 21 | 20 | 25 |
| B. Tech - Mechanical Engineering | 6 | 6 | 11 | 11 | 17 |
| B. Tech - Civil Engineering | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAL | 84 | 80 | 35 | 34 | 114 |
M.Tech Programs
| Branch / Seats | Convener & Management Seats | EWS Seats | PMSSS Seats | Total Seats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | |
| M Tech - Computer Science and Engineering | 18 | 2 | - | - | - | - | 18 | 2 |
| M Tech - CAD/CAM | 18 | 10 | - | - | - | - | 18 | 10 |
| M Tech - Embedded Systems | 18 | 7 | - | - | - | - | 18 | 7 |
| M Tech - Structural Engineering | 18 | 15 | - | - | - | - | 18 | 15 |
| TOTAL | 72 | 34 | - | - | - | - | 72 | 34 |
MBA Programs
| Branch / Seats | Convener & Management Seats | EWS Seats | PMSSS Seats | Total Seats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | |
| MBA | 120 | 120 | 8 | 3 | - | - | 128 | 123 |